当事業所が提供するサービスについての相談窓口
| 電話 03-3760-1377 (午前10時~午後18時まで) |

| 電話 03-3760-1377 (午前10時~午後18時まで) |
居宅介護支援事業者の指定番号およびサービス提供地域
事業所名アニスケアセンター
所在地東京都目黒区中町二丁目48番33号 市川興産ビル305号
介護保険指定番号居宅介護支援 (東京都1371003193号)
サービスを提供する地域目黒区・大田区
営業時間平 日午前10時~午後18時
※土・日・祝・年末年始は休業日ですが緊急連絡にてご対応出来ます。
※ 緊急連絡電話 03-3760-1377(代)
当事業所の職員体制
管理者(介護支援専門員)1名
介護支援専門員1名以上
| 居宅サービス計画作成の依頼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセスメント(状態・ニーズ・問題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅サービス計画案(ケアプラン)作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス担当者会議の開催(居宅サービス計画確定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスの調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスの提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
継続的管理、モニタリング |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な事業内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・介護保険被保険者の要介護認定に係る申請について、申請代行等必要な協力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・要介護認定調査(自治体からの委託業務) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・要介護状態にある利用者、又は、その家族の相談及び苦情処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・介護保険施設への紹介、その他の便宜の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・その他、居宅介護支援事業に関すること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・地域包括支援センターとの再委託事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・給付管理 |
要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。
※ 保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合は、1ヶ月につき下記の金額をいただき、当社からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を市区町村の窓口に提出しますと、全額払戻しを受けられます。
居宅介護支援費(Ⅰ)
| 居宅介護支援(ⅰ)ケアマネジャー1人当たりの取扱件数44件目まで、45件未満の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護1・2 (1,086単位/月×11.40円) 12,380円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護3・4・5 (1,411単位/月×11.40円)16,085円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援(ⅱ))※ ケアマネジャー1人当たりの取扱件数45件目以降60件未満の部分のみ適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護1・2 (544単位/月×11.40円) 6,201円、要介護3・4・5 (704単位/月×11.40円) 8,025円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援(ⅲ)※ケアマネジャー1人当たりの取扱件数45件目以降、60件以上の部分のみ適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
要介護1・2 (326単位/月×11.40円)3,716円、要介護3・4・5 (422単位/月×11.40円)4,810円 居宅介護支援費(Ⅱ)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)サービスの利用開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まずは、お電話等でお申し込みください。当事業所職員がお伺いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約を締結したのち、サービスの提供を開始します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)サービスの終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①お客様のご都合でサービスを終了する場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解約二週間前に文書でお申し出下さればいつでも解約できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②当事業所の都合でサービスを終了する場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 者をご紹介いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③自動終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・お客様が介護保険施設に入所した場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当(自立)・要支援1・2と認定された場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *この場合、地域包括支援センターの管轄となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・お客様がお亡くなりになった場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お客様やご家族などが当事業所や当事業所の介護支援専門員に対して本契約を継続し難いほどの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背信行為を行った場合は、文章で通知することにより、即座にサービスを終了させて頂く場合があります。 |
居宅介護支援の実施概要等
公正な立場から利用者の皆様に明瞭且適正な課題分析手法をもちい、ご希望にそった支援計画をお作りいたします。
サービス利用のために
介護支援専門員の変更ご希望される場合はお申し出下さい
調査(課題把握)の方法厚生労働省の原則による
介護支援専門員への研修実施年6回以上
契約後、居宅サービス計画の作成後にお客様のご都合により解約した場合の解約料はありません
| 当事業所は、お客様の求めに従って、お客様ご自身に関する情報(ご利用者記録、サービス提供記録、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他)を開示しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ただし、ご本人あるいは身元引受人でない方(他の家族様等)からのご請求につきましては、書面にてご | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本人様のご了解を得てからになります。あらかじめご了承ください。 |
| ・当事業所のサービス提供にあたり事故が発生した場合は、家族に報告するとともに適切かつ誠実な対 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・事故が生じたときには、直ちに事故に至った経緯及び態様を調査し、事実を正確に把握します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・事故発生後はできるだけ速やかに市区町村や関係機関へ正確に事故発生の報告をします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・当事業所の責任の在否に関わらず、発生した事故を二度と繰り返さないための対策を検討し、予防措 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 置を早期に実施します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・当事業所の責めに帰すべき事由によりお客様の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 害を賠償します。 |
| ・当事業所のサービス提供にあたり、けがや体調の急変等の事態が発生した場合は、適切かつ迅速な | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応急措置を講じます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・お客様の生命・身体・健康に危険またはその恐れがあるときは、直ちに医師及び家族に連絡して必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| な措置を講じます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・緊急事態が発生に至った経緯及び態様を速やかに精査し、正確な状況把握に努めます。 |
| (1)当事業所のお客さま相談・苦情担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビスについてのご相談・苦情を承ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当 管理者 水谷 竜一 電話 03‐3760‐1377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当事業所以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。
| 目黒区 | 住所 東京都目黒区上目黒2-19-15総合庁舎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険課 | 電話番号:03-5722-9574 FAX:03-5722-9716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険課介護保険管理係 | 受付時間 8:30~17:00(月曜~金曜 ただし、土・日・祝日を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大田区 | 住所 東京都目大田区蒲田5-13-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 :03-5744-1359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付時間 8:30~17:00(月曜~金曜 但し祝日及び年末年始の休業する日は除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国民健康保険団体連合会 | 住所 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相談窓口 | 電話番号 03-6238-0177 FAX:03-6238-0022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付時間 9:00~17:00(月曜~金曜ただし、土・日・祝日を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 虐待防止に関する下記の措置を記載します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 虐待防止委員会の開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 高齢者虐待防止のための指針の整備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 虐待防止研修の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 専任担当者の配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 虐待防止に関する担当者:事業所管理者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 虐待通報の窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニスケアセンター管理者 | 電話番号:03-3760-1377 受付時間:受付時間:10:00から17:00まで (ただし、土・日・祝日、12月29日から1月3日を除く) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目黒区高齢福祉課 高齢者支援係 |
電話番号:03-5722-9352 受付時間:8:30から17:00まで (ただし、土・日・祝日、12月29日から1月3日を除く) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業者は、感染症の予防及びまん延防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者に対する感染症の予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施しています。 |
| 法人名 株式会社アニスケア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 東京都大田区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 代表取締役 水谷竜一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 03-3760-1377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援事業、訪問介護、予防訪問介護、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護、重度訪問介護、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目黒区在宅高齢者支援費、地域生活支援事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① | 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、入所者の心身の状況並びに緊急でやむを得ない理由を記録します | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催し、介護職員その他従業者に周知徹底します | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | 身体的拘束等の適正化のための指針を整備します | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ハラスメント防止に関する基本方針
アニスケアセンター(以下「事業所」という。)は、利用者に対して安心・ 安全な居宅介護支援サービスを提供するため、職場及び訪問先・利用者宅におけるハラスメントを防止するため本指針を定める。
2.主なハラスメントの定義
本指針におけるハラスメントとは、下記を言う。
(1)職場におけるハラスメント 男性から女性に対するもののほか、同性から同性、女性から男性に対するものすべてをハラスメントの対象とする。
① パワーハラスメント
以下3要素のすべてを満たした場合、職場におけるパワハラに該当するものとする。
ア 優越的な関係を背景とした言動であって
イ 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
ウ 従業員の就業環境が害されるもの
<具体例> 身体的な攻撃 ・殴打、足蹴りを行うこと ・相手に物を投げつけること 精神的な攻撃 ・人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む ・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと・他の従業員の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと ・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を、当該相手 を含む複数の従業員宛てに送信すること個の侵害 (私的なことに過度に立ち入ること)・従業員を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること・従業員の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該従業員の了解を得ずに他の従業員に暴露すること
②セクシュアルハラスメント
○対価型セクシュアルハラスメント
セクハラ行為を受けた従業員が、その言動に対して拒否、抗議などの対応をしたことで、 事業主等から解雇、降格、減給等の不利益を受けること
○ 環境型セクシュアルハラスメント
職場で行わるセクハラ行為によって仕事の環境が損なわれ、仕事をする上で見過ごせ ないほど重大な支障が生じること
<具体例> ・性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言 ・わいせつ図画の閲覧、配布、掲示 ・うわさの流布 ・不必要な身体への接触 ・性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為 ・交際・性的関係の強要 ・性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換 等の不利益を与える行為 ・その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動
(2)訪問先・利用者宅でのハラスメント サービス提供者から利用者に対するもののほか、利用者又は利用者家族等からサービス提供 者に対するものすべてをハラスメントの対象とする。
① パワーハラスメント
ア 身体的暴力を行うこと イ 違法行為を強要すること ウ 人格を著しく傷つける発言を繰り返し行うこと
<具体的な例> ・殴るなど、身体的暴力をふるう ・攻撃的態度で大声を出す ・机や椅子などをたたいたり蹴ったりする ・書類を破る ・制度上認められていないサービスを強要する ・サービス提供上(契約上)受けていないサービスを要求する ・あるいは「他のスタッフはやってくれた」など他者を引き合いに出して強要する ・「バカ」「クズ」などと言う ・人格を否定するような発言をする ・「ハゲ」「デブ」「ネクラ」など身体や性格の特徴をなじる ・からかいや皮肉を言う ・差別的な発言をする
② セクシュアルハラスメント
利益・不利益を条件にした性的接触又は要求をすること 性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる環境を醸成すること
<具体的な例> ・食事やデートへの執拗な誘い ・性的な関係を要求する ・会社や管理者へのクレームなどをちらつかせて誘いをかける ・サービス提供上不必要に個人的な接触をはかる(体に触れてくる) ・繰り返し性的な電話をかけたり、他者に対して吹聴したりする ・サービス提供中に胸や腰などをじっと見る ・性的冗談を繰り返すなど、しつこく言う ・握手した手を離さない ・匂いを嗅ぐ ・体をぴったりくっつける ・アダルトビデオを流す ・わいせつな本を見えるように置く
3.ハラスメント対策
(1)ハラスメントに関する研修等の実施 ① 従業員 ハラスメント防止を徹底する定期的な研修(年1回以上)を実施する。 ② 利用者及び利用者家族 居宅介護支援事業契約時等、運営規程等によりハラスメントについて説明をする。
(2)ハラスメントに関する相談窓口の設置 ・相談窓口担当 : 管理者 水谷竜一 ・電話番号 : 03-3760-1377 ※相談窓口担当者は、相談者に限らず行為者においても公平にプライバシーを守り対応する。 ※相談は、電話、書面、メール等いかなる手段においても受け付ける。
(3)従業員は、利用者又は利用者家族、関係事業者等からハラスメントを受けた場合、速やかに相 談窓口担当者に報告をし、相談窓口担当者と管理者は迅速に必要な対応を行う。 (4)管理者は、被害者保護のための措置(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人 で対応させない等)を行う。
(5)管理者は、報告や相談のあった事案について問題点を整理し、被害の拡大防止、再発防止に向 けたマニュアルの作成や研修の実施等、適切に状況に応じた取り組みを行う。
4.その他ハラスメント防止のために必要な事項
当事業所のハラスメント対策は、厚生労働省「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」 及び「(管理者向け/職員向け)研修のための手引き」に基づいて対応する。
5.指針の閲覧
当指針は、従業員、利用者及び利用者家族がいつでも自由に閲覧可能。
附 則 本指針は、令和7年12月1日から施行する。